Sauterelle en acier galvanisé et chromaté. Tige de poussée et vis de poussée phosphatées. Poignée en matière plastique résistante aux huiles.
Explication pour l'utilisateur, la sauterelle est verrouillée en position ouverte ou fermée. C'est pourquoi elle peut être utilisée pour tirer et pour pousser. L'écrou de fixation joint permet de monter les sauterelles dans chaque position désirée.
Cette sauterelle existe également en version acier inoxydable AISI 304, en standard, voir la 1re famille : versions inox de la gamme BOUTET.

Données techniques pour faciliter votre choix
| Force de serrage | Force de retenue | Force manuelle | ||
| Référence | F1(N) | F2(N) | N | Angle d'ouverture de la poignée |
| 5837-0100 | 500 | 1000 | 40 | 190° |
| 5837-0200 | 2000 | 2000 | 50 | 190° |
| 5837-0400 | 2500 | 4000 | 150 | 190° |
Dimensions de la sauterelle
| Tige M | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | C | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | S | R | Course | Référence | |
| M6x25 | 30 | 13,5 | 18 | 44 | - | 25 | 26 | 5,2 | 10 | 96 | 68 | 33 | 10 | 15 | 23 | M16x1,5 | 2 | 68 | 21 | 5837-0100* | 0,150 |
| M8x40 | 23 | 13 | 30 | 57 | 42 | 30 | 25 | 6,5 | 12 | 137 | 110 | 54 | 13 | 25 | 41 | M20x1,5 | 4 | 112 | 41 | 5837-0200* | 0,353 |
| M10x50 | 30 | 18 | 30 | 64 | 45 | 42 | 30 | 8,5 | 16 | 150 | 175 | 88 | 17 | 35 | 71 | M24x1,5 | 5 | 120 | 68 | 5837-0400* | 0,800 |
*Cette sauterelle existe également en version acier inoxydable AISI 304, en standard, voir la 1re famille : versions inox de la gamme BOUTETp>