Sauterelle en acier galvanisé et chromaté.
Poignée en matière plastique résistante aux huiles.
Explication pour l'utilisateur, les sauterelles à étrier sont spécialement conçues pour la fermeture et la fixation de couvercles et de volets. La distance de réglage peut être réglée individuellement à l'étrier.
Cette sauterelle existe également en version acier inoxydable AISI 304, en standard, voir la 1re famille : versions inox de la gamme BOUTET.
Les butées d’ancrage peuvent être commandées séparément sous les références 5893-003 (1re taille) 5893-004 (2e taille) 5893-005 (3e taille).

Données techniques pour faciliter votre choix
| Force de traction | Force de pression | Force manuelle | Angle d'ouverture de la poignée | |
| Référence | F1(N) | F2(N) | N | |
| 58250140 | 1800 | 2000 | 100 | 120° |
| 58250250 | 2700 | 4000 | 150 | 120° |
| 58250450 | 4500 | 7000 | 200 | 120° |
Dimensions de la sauterelle
| A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | min | max | min | max | L2 | S | Référence | |
| 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5,2 | 4 | 42 | 105 | 135 | 38 | 68 | 16 | 2,5 | 58250140* | 0,05 |
| 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 47 | 32 | 25 | 21 | 6,5 | 6 | 63 | 145 | 185 | 45 | 85 | 24 | 3 | 58250250* | 0,25 |
| 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8,5 | 8 | 84 | 190 | 250 | 65 | 120 | 32 | 4 | 58250450* | 0,70 |
*Cette sauterelle existe également en version acier inoxydable AISI 304, en standard, voir la 1re famille : versions inox de la gamme BOUTET