Sauterelle en acier galvanisé et chromaté. Poignée en matière plastique résistante aux huiles.
Explication pour l'utilisateur, les sauterelles à étrier sont spécialement conçues pour la fermeture et la fixation de couvercles et de volets. La distance de réglage peut être réglée individuellement à l'étrier.
Cette sauterelle existe également en version acier inoxydable AISI 304, en standard, voir la 1re famille : versions inox de la gamme BOUTET.
Les butées d’ancrage peuvent être commandées séparément sous les références 5893-003 (1re taille) 5893-004 (2e taille) 5893-005 (3e taille).

Données techniques pour faciliter votre choix
| Force de traction | Force de pression | Force manuelle | Angle d'ouverture | |
| Référence | F1(N) | F2(N) | N | de la poignée |
| 58300140 | 1800 | 2000 | 100 | 145° |
| 58300250 | 2700 | 4000 | 150 | 145° |
| 58300450 | 4500 | 7000 | 200 | 145° |
Dimensions de la sauterelle
| Distance de réglage | Course de | |||||||||||||||||||
| L | L1 | serrage | ||||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | min | max | min | max | L2 | L3 | S | Référence | |
| 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5,2 | 4 | 42 | 24 | 48 | 1 | 25 | 22 | 76 | 2,5 | 58300140* | 0,05 |
| 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 47 | 32 | 25 | 21 | 6,5 | 6 | 63 | 33 | 60 | 1 | 28 | 34 | 115 | 3 | 58300250* | 0,25 |
| 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8,5 | 8 | 84 | 41 | 80 | 1 | 40 | 45 | 152 | 4 | 58300450* | 0,70 |
*Cette sauterelle existe également en version acier inoxydable AISI 304, en standard, voir la 1re famille : versions inox de la gamme BOUTET